















O CRMV-MG possui comissões técnicas de assessoramento com o objetivo de promover as várias áreas de atuação profissional. Você pode interagir diretamente com elas clicando aqui e escolhendo a comissão técnica pretendida.
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Myrian Kátia Iser Teixeira | Presidente | 4674 |
| José Carlos Pontello Neto | Secretário | 1558 |
| Aracelle Alves de Ávila Fagundes | Membro Efetivo | 6874 |
| Cristiane Viana Guimarães Ladeira | Membro Suplente | 8310 |
| Mariana Inês Martins Brancaglion | Membro Suplente | 8120 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Abílio Rigueira Domingos | Presidente | 7365 |
| Pablo Cesar Pessoa Poblete | Secretário | 6494 |
| Cecília Barreto | Membro | 8193 |
| Herlandes Penha Tinoco | Membro | 7330 |
| Leonardo Lara Maia | Membro | 13927 |
| Rogério Venâncio Donatti | Membro | 8918 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| José Carlos Pontello Neto | Presidente | 1558 |
| Cristiane Viana Guimarães Ladeira | Secretária | 8310 |
| Diana Cuglovici Abrão | Membro | 10241 |
| Juliana Pinheiro Silveira de Toledo | Membro | 5934 |
| Júnia Patricia Mafra Gonçalves | Membro | 5365 |
| Lucas Belchior Souza de Oliveira | Membro | 19363 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Jean Cristo Teixeira Ciarallo | Presidente | 5987 |
| Franciany Salustiano Moura | Secretária | 12250 |
| Abílio Rigueira Domingos | Membro | 7365 |
| Guilherme Brant Alencar | Membro | 12557 |
| Lílian Mayumi Mano | Membro | 9577 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Paloma Ambrósio de Almeida | Presidente | 22738 |
| Abílio Rigueira Domingos | Secretário | 7365 |
| Aldair Junio Woyames Pinto | Membro | 11224 |
| Enderson Fernandes Santos Barreto | Membro | 24917 |
| Laiza Bonela Gomes | Membro | 14858 |
| Luana Maressa Freitas | Membro | 20136 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Lucas Mendes Soares | Presidente | 29545 |
| Silene Maria Prates Barreto | Secretária | 3963 |
| Aracelle Alves de Ávila Fagundes | Membro | 6874 |
| Iraídes Ferreira Furusho Garcia | Membro | 1410/Z |
| Myrian Kátia Iser Teixeira | Membro | 4674 |
| Rubens Antônio Carneiro | Membro | 1712 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Myrian Kátia Iser Teixeira | Presidente | 4123 |
| Shara Regina da Silva | Secretária | 6867 |
| Cristiano Rodrigo Nicomede da Silva | Membro | 6533 |
| Maria Helena Franco Morais | Membro | 4129 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Gilson de Assis Sales | Presidente | 8209 |
| André Almeida Santos Duch | Secretário | 9856 |
| Daniela Fernandes Cesar | Membro | 8369 |
| Raquel Ribeiro Dias Santos | Membro | 8856 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Ana Liz Ferreira Bastos | Presidente | 5200 |
| Laiza Bonela Gomes | Secretária | 14858 |
| Camila Stefanie Fonseca de Oliveira | Membro | 12124 |
| Cláudio Yudi Kanayana | Membro | 6191 |
| Flávia Quadros Campos Ferreira | Membro | 7572 |
| Gustavo de Morais Donâncio R. Xaulim | Membro | 20955 |
| José Eduardo Mambeli Baliero | Membro | 5235 |
| Júlia Amorim Faria | Membro | 21709 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Leonardo Rocha Vianna | Presidente | 3519 |
| Rômulo Edgard Silveira do Nascimento | Secretário | 4169 |
| Bruna Aparecida Lima Gonçalves | Membro | 9312 |
| Lys Oliveira Alves | Membro | 17730 |
| Márcia Valéria Rizzo Scognamillo | Membro | 9005 |
| Simone Neuenschwander Champion | Membro | 10772 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Márcio de Barros Bandarra | Presidente | 25132 |
| Silene Maria Prates Barreto | Secretária | 3963 |
| Aldair Junio Woyames Pinto | Membro | 11224 |
| Aníbal Souza Felipe | Membro | 7912 |
| Carlos Henrique Coelho de Campos | Membro | 4025 |
| Cecília Muller Bandeira | Membro | 7530 |
| Luísa de Oliveira Lisboa | Membro | 8987 |
| Zara Alves Lacerda | Membro | 27839 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Samuel Guiné de Melo Carvalho | Presidente | 1347/Z |
| Mariana Inês Martins Brancaglion | Secretária | 8120 |
| Ana Paula Menegatti Lara | Membro | 6881 |
| Bruno Machado Queiroz | Membro | 4995 |
| Bruno Rocha de Melo | Membro | 8804 |
| Eduardo Pimenta Peres | Membro | 825/Z |
| Gustavo Ribeiro Fonseca | Membro | 17145 |
| Rivaldo Nunes da Costa | Membro | 2971 |
| Silene Maria Prates Barreto | Membro | 3963 |
| Vitor Tadeu Santos Teixeira | Membro | 5455 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Jean Cristo Teixeira Ciarralo | Presidente | 5987 |
| Bruno Divino Rocha | Secretário | 7002 |
| Rubens Antônio Carneiro | Membro | 1712 |
| Silene Maria Prates Barreto | Membro | 3963 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Murilo Vieira da Silva | Presidente | 13497 |
| Gláucia Guimarães Amaral | Secretária | 10362 |
| Henrique Vieira Gartz de Vasconcellos | Membro | 17388 |
| Luis David Solis Murgas | Membro | 9182 |
| Sidimar Sossai | Membro | 7029 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Messias Francisco Lobo Júnior | Presidente | 5612 |
| Lorena Diniz Macedo Silva Maia | Secretária | 26893 |
| Ana Luísa Santana Ribeiro Azeredo | Membro | 16761 |
| Marcelo Teixeira Paiva | Membro | 16653 |
| Mariana Malacco Palhares | Membro | 16760 |
| Vanessa Bueno Seabra | Membro | 26912 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| José Renato de Resende Costa | Presidente | 5208 |
| Maria Helena Franco Morais | Secretária | 4129 |
| Eduarda Nieves Marinho Portela | Membro | 14335 |

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais
Rua Platina, 189 – Bairro Prado – Belo Horizonte, MG – CEP: 30411-131
Telefone: (31) 3311-4100